厚生労働省「平成18年医師・歯科医師・薬剤師調査」より引用
平成18年12月31日現在における「薬剤師」の全国の届出数「薬剤師」252,533人をとりまとめたものである。
「男」98,802人(総数の39.1%)、「女」153,731人(同60.9%)
「男」98,802人(総数の39.1%)、「女」153,731人(同60.9%)

各年12月31日現在
| 薬剤師数(人) | 増減率 | 人口10万対(人) | |
| 昭和57年(1982) | 124,390 | 104.8 | |
| 昭和59年(1984) | 129,700 | 4.3% | 107.9 |
| 昭和61年(1986) | 135,990 | 4.8% | 111.8 |
| 昭和63年(1998) | 143,429 | 5.5% | 1116.8 |
| 平成2年(1990) | 150,627 | 5.0% | 121.9 |
| 平成4年(1992) | 162,021 | 7.6% | 130.2 |
| 平成6年(1994) | 176,871 | 9.2% | 141.5 |
| 平成8年(1996) | 194,300 | 9.9% | 154.4 |
| 平成10年(1998) | 205,953 | 6.0% | 162.8 |
| 平成12年(2000) | 217,477 | 5.6% | 171.3 |
| 平成14年(2002) | 229,744 | 5.6% | 180.3 |
| 平成16年(2004) | 241,369 | 5.1% | 189.0 |
| 平成18年(2006) | 252,533 | 4.6% | 197.6 |

各年12月31日現在
| 平成18年(2006) | 対前回 (平成16年) 増減率 |
||
| 薬剤師数(人) | 構成割合 | ||
| 総数 | 252,533 | 100% | 4.6% |
| 男 | 98,802 | 39.1% | 4.2% |
| 女 | 153,731 | 60.9% | 4.9% |
| 薬局 | 125,254 | 49.6% | 7.7% |
| 病院・診療所 | 48,964 | 19.4% | 1.8% |
| 大学 | 8,845 | 3.5% | 9.9% |
| 医療品関係法人 | 45,415 | 18% | 0.3% |
| 衛生行政期間又は 保健衛生施設 |
5,951 | 2.4% | 1.6% |
| その他業務 | 5,416 | 2.1% | 10.1% |
| 無職 | 12,670 | 5% | -1.7% |
※「総数」には、「施設・業務の種別」の不詳を含む
年齢階級別にみると、「30~39歳」が66,646人(26.4%)と最も多く、次いで、「40~49歳」59,150人(23.4%)となっている。
業務の種別に年齢階級をみると、「薬局」「病院・診療所」「医薬品関係法人」では「30~39歳」、「大学」では「29歳以下」が最も多くなっている。
また、業務の種別毎に平均年齢をみると、「薬局」では44.5歳、「病院・診療所」41.3歳、「医薬品関係法人」43.6歳となっている。

各年12月31日現在
| 総数 | 薬局 | 病院・診療所 | 大学 | 医療品・関係法人 | 衛生行政機関 又は 保健衛生施設 |
その他 | |
| 薬剤師数(人) | |||||||
| 総数 | 252,533 | 125,254 | 48,964 | 8,845 | 45,415 | 5,951 | 18,086 |
| 29歳以下 | 47,864 | 20,318 | 12,012 | 5,047 | 7,586 | 799 | 2,101 |
| 30~39歳 | 66,646 | 32,768 | 12,666 | 1,201 | 12,909 | 1,452 | 5,646 |
| 40~49歳 | 59,150 | 30,612 | 11,061 | 995 | 12,092 | 1,484 | 2,904 |
| 50~59歳 | 47,608 | 25,083 | 9,829 | 1,042 | 7,343 | 2,077 | 2,233 |
| 60~69歳 | 18,624 | 10,212 | 2,298 | 525 | 3,428 | 126 | 2,031 |
| 70歳以上 | 12,641 | 6,261 | 1,098 | 35 | 2,057 | 13 | 3,171 |
| 構成割合 | |||||||
| 総数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29歳以下 | 19 | 16.2 | 24.5 | 57.1 | 16.7 | 13.4 | 11.6 |
| 30~39歳 | 26.4 | 26.2 | 25.9 | 13.6 | 28.4 | 24.4 | 31.2 |
| 40~49歳 | 23.4 | 24.4 | 22.6 | 11.2 | 26.6 | 24.9 | 16.1 |
| 50~59歳 | 18.9 | 20 | 20.1 | 11.8 | 16.2 | 34.9 | 12.3 |
| 60~69歳 | 7.4 | 8.2 | 4.7 | 5.9 | 7.5 | 2.1 | 11.2 |
| 70歳以上 | 5 | 5 | 2.2 | 0.4 | 4.5 | 0.2 | 17.5 |
| 平均年齢 | 43.7歳 | 43.6歳 | 41.3歳 | 34.6歳 | 43.6歳 | 44.3歳 | 49.0歳 |
|---|
※「総数」には、「施設・業務の種別」の不詳を含む
「薬局」は増加していますが、「病院・診療所」は平成8年以降横ばいです。

全国の薬局・医療施設に従事する「人口10万対薬剤師数」は136.4人です。(平成18年12月31日現在)
1.東京都 172.0人 2.徳島県 167.7人 3.兵庫県 160.6人
1.青森県 102.4人 2.福井県 104.0人 3.山形県 107.2人










